
|

|
Главная страница / Автомобили / Touran / Стоимость
СТОИМОСТЬ - TOURAN
Внимание! Рассчитать стоимость автомобиля, включая налоги, таможенные расходы и расходы на транспортировку Вы можете,
воспользовавшись "Конфигуратором". Окончательной ценой мы Вас приятно удивим при посещении нашего автосалона.
| Touran Trendline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1T2TA2 | 1,6 л бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 5-ст. механич. | 26067 |  |
| 1T2TB1 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. механич. | 28993 |  |
| 1T2T21 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 6-ст. механич. | 29233 |  |
| 1T2TB3 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | DSG | 31063 |  |
| 1T2T41 | 2.0 л TDI | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. механич. | 31295 |  |
| 1T2T43 | 2.0 л TDI | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 33365 |  |
| Touran Highline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1T2HB1 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. механич. | 30965 |  |
| 1T2H21 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 6-ст. механич. | 31206 |  |
| 1T2HB3 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | DSG | 33036 |  |
| 1T2H41 | 2.0 л TDI | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. механич. | 33268 |  |
| 1T2H43 | 2.0 л TDI | 103 кВт / 140 л.с. | DSG | 35338 |  |
| Touran Conceptline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 1T2CA2 | 1,6 л бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 5-ст. механич. | 23282 |  |
| 1T2CB1 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 6-ст. механич. | 26209 |  |
| 1T2C21 | 1,9 л TDI | 77 кВт / 105 л.с. | 6-ст. механич. | 26449 |  |
| 1T2CB3 | 1,4 л TSI бензин | 103 кВт / 140 л.с. | DSG | 28279 |  |
|
|

|