
|

|
Главная страница / Автомобили / Sharan / Стоимость
СТОИМОСТЬ - SHARAN
Внимание! Рассчитать стоимость автомобиля, включая налоги, таможенные расходы и расходы на транспортировку Вы можете,
воспользовавшись "Конфигуратором". Окончательной ценой мы Вас приятно удивим при посещении нашего автосалона.
| Sharan Trendline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 7M60B3 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 35398 |  |
| 7M6023 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 37175 |  |
| 7M60B9 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 37785 |  |
| 7M6029 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 39562 |  |
| 7M6027 | 1,9 л TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 40464 |  |
| Sharan Comfortline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 7M61B3 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 36970 |  |
| 7M6123 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 38747 |  |
| 7M61B9 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 39357 |  |
| 7M6129 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 41135 |  |
| 7M61D3 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. механич. | 41456 |  |
| 7M6127 | 1,9 л TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 42036 |  |
| 7M61D9 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 43929 |  |
| 7M61D7 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. механич. | 44480 |  |
| Sharan Highline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 7M63B3 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 41020 |  |
| 7M6323 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 42798 |  |
| 7M63B9 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 43408 |  |
| 7M6329 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 45185 |  |
| 7M63D3 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. механич. | 45506 |  |
| 7M6327 | 1,9 л TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 46087 |  |
| 7M63D9 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 47980 |  |
| Sharan Sportline |
| Код | Двигатель | Мощность | КПП | Цена, $ | Купить |
| 7M62B3 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. механич. | 37821 |  |
| 7M6223 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 39598 |  |
| 7M62B9 | 1,8 л T бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 40208 |  |
| 7M6229 | 1,9 TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 41986 |  |
| 7M62D3 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. механич. | 42307 |  |
| 7M6227 | 1,9 л TDI | 85 кВт / 115 л.с. | 6-ст. механич. | 42887 |  |
| 7M62D9 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. автоматич. Tiptr. | 44780 |  |
| 7M62D7 | 2,8 л V6 бензин | 150 кВт / 204 л.с. | 6-ст. механич. | 45331 |  |
|
|

|